Best Cat сезона 2016 - Barby Крюков Е., Ярославль
Итоговые результаты рейтинга-2017
1. Международная выставка кошек г. Ярославль 1-2 апреля 2017. Категория выставки - I (отсужено 67 животных)
2. Международная выставка кошек г. Ярославль 30 сентября - 01 октяюря 2017. Категория выставки - II (Отсужено 98 животных)
3. Международная выставка кошек г. Ярославль 23-24 декабря 2017. Категория выставки - II (отсужено 90 животных)
Награждение победителей сезона - 2017

| № п/п | Баллы | Имя | Порода и окрас | Пол | Владелец | Номинации |
| 1 | 885 | Barby | BRI f | Кошка | Крюков Е., Ярославль |
1. WRJV, WRJII, BJ, nb,nb |
| 2 | 660 | Editakiss Tiffany | BUR h | Кошка | Киселев Э., Кострома |
2. WRJVI, WRJIII, BoK, nb, nb |
| 3 | 550 | LeoFleur Favourite | BEN n24 | Кот | Частухин А.Б., г. Ярославль, КЛК Алиса-Бест |
2. BOBrSr, BOBSR, WRAIV, WRAII, nb, nb |
| 4 | 485 | Zirka Colour Foot*PL | SIB f22 09 | Кошка | Сертакова Н.Ф., г. Рыбинск, КЛК Алиса-Бест |
1. WRAI, BOBI, nb |
| 5 | 420 | Ignat Uralian Gems | SIB n 24 | Кот | Кириллова Е., г. Иваново, КЛК Созвездие | 2. BOBrSr, BJSR WRJI, WRJVI, BJ, nb,nb |
| 6 | 400 | Angelina Le Coeur aimant | SBI n | Кошка | Романенко О. В., Ярославль |
1. SRVII, WRAVI, WRAVI, nb,nb |
| 7 | 345 | Almaz for Angara | SIB n 23 09 | Кастрат | Сертакова Н.Ф., г. Рыбинск, КЛК Алиса-Бест | 1. nb2. BVSR, WRAltI, BV,BV,nb,nb 3.BV, nb, nb |
| 8 | 310 | Cornerus Missandei | CRX f | Кошка | Булахтина-Прозорова, Иваново | 2. WRJIV, BK, nb, nb 3.WRJI, nb, nb |
| 9 | 310 | Toy Tricksy Lulu Treasure | PER g02 | Кошка | Смирнова Е., г. Ярославль | 3.WRAI, WRSI, BOBI, nb |
| 10 | 295 | Admiral Theodore | MCO n22 09 | Кастрат | Аверина Л. В., Ярославль, КЛК Альянс | 1. SRBOB, SRBP, BP, BP, nb, nb 2. BOBrSr, BPSR, nb |
| № п/п | Баллы | Имя | Порода и окрас | Пол | Владелец | Номинация |
| 11 | 280 | Gleb Dandy Club*RU | BRI a | Кот | Кораблева О., Ярославль | 2. BOBrSr, BKSR, WRJIII, BoK, nb, nb |
| 12 | 280 | Marcell | BUR n | Кот | Чудакова В., г. Тверь, КЛК Альфа Кот | 2. WRAI, WRAIV, BOBII, nb, nb |
| 13 | 270 | Whisperocean's Lucille | PER f | Кошка | Смирнова Е., г. Ярославль | 3.WRJIII, WRSII, BK, Nb |
| 14 | 250 | Pillowtalk's Sunset Boulevard | MCO d09 | Кот | Оборина С., . Тверь, КЛК Триумф | 2. nb, nb 3.BOBrSr, BOBSR, WRAIII |
| 15 | 240 | Bon Pari of SultanNaf | SRL c 02 63 | Кот | Мартазова В.В, г. Ярославль, КЛК Алиса-Бест | 2. WRJVIII, WRJI, BJ, nb |
| 16 | 220 | Amour from Little City | MNL e02 | Кот | Шибаева Т.Р., г. Ярославль | 3.WRJVI, WRSVI, WRJIII, nb,nb |
| 17 | 220 | Loki King Size | MCO n2203 | Кот | Соколова Н., . Ярославль, КЛК Алиса-Бест | 1. nb, nb 2. BOBSR, BOS, BOBII, nb,nb |
| 18 | 220 | North Star Safit | BRI a | Кастрат | Зудихина Л., г. Иваново, КЛК Созвездие | 2. BPSR,BP, BoP, nb, nb 3.BPSR, nb, nb |
| 19 | 215 | Best Magic Yarofeyi | SPH b3309 | Кот | Вольхина С.С., г. Ярославль, КЛК Алиса-Бест | 2. WRAV, WRAVIII, nb, nb |
| 20 | 210 | ChildrenOli Кristiano My Little Bear | PER d21 02 | кот | Самарина О.В., г. Вологда | 2. WRJII, BK,nb,nb |
| 21 | 210 | Ellina's Golden Oscar | BRI ny22 | Кот | Репина Е., г. Ярославль, КЛК Алиса-Бест | 3.BKSR, WRJVII, BK, Nb, nb |
| 22 | 210 | Fabian Fantasy Life | SIB a 21 33 | Кот | Доброва Е., г. Кострома, ФПЦ Августин | 1. WRJI, BJ, nb 2. BOBSR, WRAII |
| 23 | 210 | Hardy Sineva | SIB ns 33 | Кот | Антонова Ж., г. Москва, ОЛСК | 3.WRAIII, WRAX, BOS, BOS. Nb, nb |
| 24 | 200 | C*Xenon Angelkosh | MCO as 22 09 | Кот | Карпова О., Рязань | 2. SRBK, WRJII, WRJVII, nb, nb |
| 25 | 180 | Sheerfold Snowball | SFL ds21 02 | Кот | Дьякова Т. Г. Иваново | 3.WRJII, WRJVII, BoK, nb, nb |
| 26 | 170 | A.......Great Tail | MCO 1.0-n22; 0.1-n22; 0.1-n22; 0.1-n22 | помет | Сургутская О. | 3.BLSR, BL, BL, nb, nb |
| 27 | 170 | Vita Delta Love for Hot Pie | DSX n21 33 03 | Кошка | Ковалёва М./Ковалёва К. | 1. WRAI, WRAIII, BOBII, BOS, nb nb |
| 28 | 165 | Xefont Supreme Bobs Team | KBL d2203 | Кастрат | Семенюк Г.М., г. Ярославль, КЛК Алиса-Бест | 1. WRJVIII, WRJIX, nb,nb 2. WRAltIII, BoSP, nb, nb |
| 29 | 160 | ChildrenOli Jordannо | PER n 03 | Кастрат | Самарина О.В.. Вологда | 2. WRAltII, BP, nb, nb |
| 30 | 150 | Caligula Chocokarion | BUR a | Кот | Чудакова В., . Тверь, КЛК Альфа Кот | 3.WRJV, WRJVI, BoJ, nb |
| 31 | 150 | Гоша | DOM n03 | Кот | Кочёмина И., Ярославль | 1. nb, nb 2. BHHP, nb, nb 3.BHHP,nb,nb |
| 32 | 140 | Ellinas Silver Hermes | BRI ns11 | Кот | Блинова О., г. Ярославль, КЛК Алиса-Бест | 2. nb 3.BOSSR, WRAIX, BOS, nb, nb |
| 33 | 140 | Harley Honeymoon Nevagrace | PBD b21 | Кот | Демидова Н. | 2. WRAVII, BOBIII, nb, nb |
| 34 | 140 | Nensi Bona Dea | ABY n | Кошка | Окунькова Н., г. Москва, КЛК Альянс | 2. WRAIII, WRAVII, nb, nb |
| 35 | 135 | Curly Celine Brilliant Spark | SRL d21 | Кошка | Ермолаева В.В. Алиса-Бест Ярославль | 1. SRII, WRAII, WRAIV,nb, nb |
| 36 | 135 | Urban L'Oreillard | SFS n21 02 | Кот | Прыткова Н.Г., Ярославль | 1. WRJI, WRJVI, BK, nb,nb |
| 37 | 130 | Ostap Closer Louk | MCO n22 03 | Кот | Донских Н., г. Владимир, КЛК Созвездие | 3.WRAV, BOS, nb,nb |
| 38 | 130 | Shining Shambala Yasnaya Zarya | OSH f24 | Кошка | Новикова Н., Ярославль | 3.WRAII, WRSIX, nb, nb |
| 39 | 125 | Haya Angelkosh | MCO f 2203 | Кошка | Карпова О., г. Рязань | 1. BOBSR, WRAV, BOS, BOBIII, nb,nb |
| 40 | 120 | Goldstreeam David Charming | BEN n24 | Кот | Ильина К., . Кострома, КЛК Бон-Ами | 1. BJSR, BOBrSR, WRJII |
| 41 | 120 | Mio Fratello Dolce Vita | MNS ns32 | Кот | Ежикова И В, Ярославль | 3.WRSVI, WRAVI, nb, nb |
| 42 | 120 | Sheerfold P... | SFL d 03, fs 03 22, d03 | Пометы | Чистова М.Ю., г. Иваново, КЛК Созвездие | 2. BL, BL, nb, nb |
| 43 | 120 | Vazari Nazar | EXO n03 | Кот | Суликошвили М.И., .Ярославль, КЛК Алиса-Бест | 3.WRAVI, BOS, nb, nb |
| 44 | 115 | Xena Supreme Bobs Team | KBL f 24 03 | Кошка | Семенюк Г.М., . Ярославль, КЛК Алиса-Бест | 1. WFJIII, BK, BK, nb, nb |
| 45 | 110 | PL*My Butterfly Jan | RAG n33 03 | Кот | Гольнева Т., г. Москва | 3.WRSVI, WRAVII, nb |
| 46 | 110 | Planeta Neo Vivian-Te-Amo | PBD n 2133 | Кошка | Гаденкова С.С./ Барышникова Л.А., г. Кострома, ФПЦ Августин | 2. WRAVI, BOS, nb |
| 47 | 110 | Федосей | SIB n22 | Кот | Лукина Л., г. Москва, ОЛСК | 3.WRAVII, BV, nb,nb |
| 48 | 105 | Editakiss Nefertiti | BUR a | Кошка | Киселев Э., Кострома | 1. SRVI, WRJI, WRVII, nb, nb |
| 49 | 100 | Editakiss Rambo | BUR n | Кот | Киселев Э., Кострома | 3.WRJV, BoJ, nb |
| 50 | 100 | Geneva Pride Velikanov&Valthasar | MCO f2209 | Кошка | Баранова С. Н., г. Ярославль, КЛК Алиса-Бест | 3.BOBIII, nb,nb |
| 51 | 100 | Graysville*RU Felicia | RUS a | Кошка | Богачева А. Ю., . Ярославль, КЛК Алиса-Бест | 1. SRIII, BJ,nb,nb |
| 52 | 100 | Silver Snow Jasmin | PER f 02 | Кошка | Суликошвили М.И., . Ярославль, КЛК Алиса-Бест | 3.WRSVIII, WRAV, nb |
| 53 | 100 | Ulrika Victory | MCO f 22 | Кошка | Харитонова С., г. Мытищи, ФК РосКош | 2. BOSSR, BOS, nb |
| 54 | 95 | ChildrenОli Darius Double | EXO d21 03 | Кот | Самарина О.В., Вологда | 1. WRAII, BOBII, nb |
| 55 | 90 | Ivier Baly Closer Louk | MCO d22 03 | Кот | Донских Н.? г. Владимир, КЛК Созвездие | 1. SRBK, WRJIII, BK. Nb.nb |
| 56 | 90 | Samson Bona Dea | ABY n | Кот | Окунькова Н., г. Москва, КЛК Альянс | 2. WRJIV, nb ,nb |
| 57 | 90 | Роза | DOM n24 02 | Кошка | Кошутина А., Ярославль, КЛК Алиса-Бест | 2. BHHP, nb, nb 3.nb, nb |
| 58 | 80 | Adolf Great Tail | MCO n 22 | Кот | Сургутская О., г. Ярославль, КЛК Алиса-Бест | 3.BKSR, WRJX, nb,nb |
| 59 | 80 | Astoria Belivis Wikki | SFL f24 03 | Кошка | Работнова С., г. Ярославль, КЛК Алиса-Бест | 3.WRJIV, nb |
| 60 | 80 | Goldstreeam Germiona | BEN n24 | Кошка | Ильина К., Ярославль | 2. BJSR, nb 3.nb, nb |
| 61 | 80 | Nelson Pride Amour | KBL n22 09 | Кот | Кононов А.? г. Москва, МФЦ Фелис | 1. WRAVI, BOBI, nb |
| 62 | 80 | William L'Oreillard | SFS n 03 22 | Кот | Прыткова Н.Г., Ярославль | 2. WRJV, nb, nb |
| 63 | 80 | Yuri Gagarin Space Bonnypride | PBD c33 | Кот | Демидова Н. | 2. WRAIII |
| 64 | 80 | Zanzarah How Are You | EXO n 21 01 | Кошка | Яковлева О., Ярославль | 2. WRJV, nb, nb |
| 65 | 70 | Barnie | BRI n | Кот | Мусинский А., г. Ярославль, КЛК Мяун | 2. BOSSR, WRAIX, nb |
| 66 | 70 | Hathor Gelli | SPH n03 33 | Кошка | Карева А., г. Москва, КЛК Фауна | 2. WRJVIII, WRJIX 3.WRJIX |
| 67 | 70 | King Siberian Sapphire | SIB w 61 | Кот | Афанасьева Н., г. Иваново, КЛК Созвездие | 2. BOS, nb,nb |
| 68 | 70 | Milisenta Nevskiy Sapfir | SIB a 21 33 | Кошка | Афанасьева Н., г. Иваново, КЛК Созвездие | 2. BKSR, nb, nb |
| 69 | 70 | Sevenheaven Povilika | BEN n24 | Кастрат | Кошутина А., г. Ярославль, КЛК Алиса-Бест | 3.BP, nb, nb |
| 70 | 70 | Василиса | DOM as 23 64 | Кошка | Буланова Т.,Ковров | 3.BHHP, nb, nb |
| 71 | 60 | Ellina's Silver Liverpool | BRI ns 11 | Кот | Репина Е., г. Ярославль, КЛК Алиса-Бест | 2. BJSR, nb |
| 72 | 60 | Emanuel | BEN n24 | Кошка | Квасова С., Москва | 2. BOSSR, nb, nb |
| 73 | 60 | Kameliya NevaGrace | PBD w 64 | Кошка | Смирнова М., г. Санкт-Петербург, КЛК Арктур | 2. WRJVII, nb, nb |
| 74 | 60 | Nazaret MarkLinn | MCO d 25 | Кот | Бутусова О., г. Владимир, КЛК Созвездие | 3.BJSR, nb |
| 75 | 60 | Orby Winterose | BRI p | Кошка | Науменко Е.А., г. Ярославль, КЛК Алиса-Бест | 3.BJSR, nb |
| 76 | 60 | Sevenheaven Citrus | BEN n24 | Кот | Кошутина А., г. Ярославль, КЛК Алиса-Бест | 2. BKSR, nb |
| 77 | 60 | Корсак | MCO ds 23 | Кот | Дегтярева М. Л., г. Ярославль, КЛК Алиса-Бест | 1. WRAV, BoS, nb |
| 78 | 60 | Оxi | DSX n21 | Кошка | Карева А., г. Москва, КЛК Фауна | 2. WRAVI, nb |
| 79 | 55 | Lege Artis Uppish Sprat | MNL n25 | Кот | Ежикова И В, Ярославль | 1. WRJVII, WRJVIII, nb, nb 2. nb |
| 80 | 55 | Сандра Топси | DOM f 24 03 | Кошка | Кулибина О. В., Ярославль | 1. BHHP, nb, nb 2. nb, nb |
| 81 | 50 | Bonny Blue from Little City | MNS c33 | Кошка | Шибаева Т.Р., г. Ярославль | 3.BoK, nb, nb |
| 82 | 50 | Rihanna Alisenta | MCO f22 | Кошка | Зубина Л., г. Иваново, КЛК Созвездие | 2. BoSJ, nb, nb |
| 83 | 50 | Alex Martiniss | SFL ns11 | Кастрат | Карпычева О, г. Владимир, КЛК Созвездие | 3.BoP, nb, nb |
| 84 | 50 | Astoriya Russian Glance | SIB ns 33 09 | Кошка | Макридин Р., г. Иваново, КЛК Созвездие | 2. BoJ, nb,nb |
| 85 | 50 | Gloria | SFL71 f24 03 | Кошка | Карпычева О., г. Владимир, КЛК Cозвездие | 1. WRAIII, nb,nb |
| 86 | 50 | Palmarius Favorite*s Albion | DSX a03 | Кот | Шубина О.А., Углич КЛК Алиса-Бест | 3.WRAVIII, nb,nb |
| 87 | 50 | Thomas | THA n33 | Кот | Гаранин А., Ярославль | 3.WRJVIII, nb, nb |
| 88 | 50 | Vologda lace Queen | SIB f 21 33 09 | Кошка | Щербакова М., Вологда | 2. BOSSR, nb |
| 89 | 40 | Capriz Georde Miroslavsky | SFS71 ns22 03 | Кот | Ежикова , .Ярославль КЛК Алиса-Бест | 1. WRAVIII, nb 3.nb, nb |
| 90 | 40 | Cornerus Ingrid | CRX f | Кошка | Булахтина-Прозорова, г. Иваново | 3.WRSVII, WRJII |
| 91 | 40 | Fantastica Of Planet Lumens | KBS ny22 | Кошка | Зимина М.A., Ярославль | 1. WRAIV, nb |
| 92 | 40 | Kanzas Winterose | BRI d | Кот | Науменко Е.А., Ярославль. КЛК Алиса-Бест | 1. WRJIV, nb |
| 93 | 40 | Luxury-cats Pelmeshka | BLH ny11 | Кошка | Соболева О., Кострома | 1. SRJIV, nb |
| 94 | 40 | Simonetta YarVelikan | MCO f22 | Кошка | Баранова С. Н., Ярославль | 3.BOSSR |
| 95 | 40 | Whitney L'Oreillard | SFS f22 03 | Кошка | Чернявская А., Ярославль | 2. nb, nb 3.nb, nb |
| 96 | 35 | Sevenheaven Salvador | BEN n24 | Кот | Кошутина А., г. Ярославль, КЛК Алиса-Бест | 1. BKSR, nb, nb |
| 97 | 35 | Тоша | DOM n21 02 | Кот | Кочёмина И., Ярославль | 1. BHHP, nb,nb |
| 98 | 30 | Bella Closer Louk | MCO n22 | Кошка | Донских Н. | 1. WRJV |
| 99 | 30 | Demiyrg Antonio | SPH n33 | Кот | Смирнова В., г. Рыбинск, СВЖ Виктория | 1. BOS, nb |
| 100 | 30 | Yarbengal Imbir LichKing | BEN n24 | Кот | Аникеева О., г. Ярославль, КЛК Алиса-Бест | 1. BOBSR, nb |
| 101 | 25 | Sevenheaven Aisha | BEN n24 | Кастрат | Кошутина А., г. Ярославль, КЛК Алиса-Бест | 1. BN |
| 102 | 25 | Ydacha | MCO w62 | Кошка | Капустина А.В.? г. Иваново, КЛК Созвездие | 1. SRBJ |
| 103 | 20 | Animalking*s Debora Kara Unger | MCO n 22 | Кастрат | Ануфриев В.С.? г. Мирный, КЛК Фавроит | 1. SRBP, nb |
| 104 | 20 | Aramis | PER ds 22 | кот | Князева И., г. Иваново, КЛК Мур-Мяур | 2. nb, nb |
| 105 | 20 | Astoria Belivis Wanill` | SFL71 f 24 03 | Кошка | Работнова С,? г. Ярославль, КЛК Алиса-Бест | 2. nb, nb |
| 106 | 20 | Cezar Danvel | SIB a 21 33 09 | Кот | Ромадин А.А. | 2. nb, nb |
| 107 | 20 | ChildrenOli Papa's son Snow | SFL w 63 | Кастрат | Самарина О.В., г. Вологда | 2. nb, nb |
| 108 | 20 | Elfi-Mouse of Silky Harmony*CZ | BRI b01 | Кот | Науменко Е.А., Ярославль КЛК Алиса-Бест | 1. WRAVII |
| 109 | 20 | Germes Star Snow | SFS ds24 | Кот | Ловушкина И., г. Кострома, ФПЦ Августин | 2. nb, nb |
| 110 | 20 | Jastin Happy Baleen | SFS71 w 62 | Кот | Решетина Ю. А., Кострома | 3.nb, nb |
| 111 | 20 | Kelvin Indigo Dream | SIB a 21 33 02 | Кот | Третьякова С.В., г. Ярославль, КЛК Алиса-Бест | 2. nb, nb |
| 112 | 20 | Lege Artis Fros'a | MNS n25 | Кошка | Ежикова И В, Ярославль | 2. nb, nb |
| 113 | 20 | Lowely Smaile Puppe | BRI c33 | Кошка | Сафонова И. | 1. WRAIII, nb |
| 114 | 20 | Nicolos | THA n33 | Кот | Таллер М., Ярославль | 2. nb, nb |
| 115 | 20 | North Legend Djoker | MCO n25 | Кот | Семячкова С.О. | 2. WRAIX |
| 116 | 20 | O*Kay Kantri Park's Unkas | OSH d 22 | Кот | Гаденкова С.С. | 2. nb, nb |
| 117 | 20 | Pixie von Rufus | ABY n | Кошка | Кучеряну А.В., г. Ярославль, КЛК Алиса-Бест | 2. nb, nb |
| 118 | 20 | Saffi Brand Roxy | SFL as25 64 | Кастрат | Макаренко.Е., г. Кострома, КЛК Бон-Ами | 3.nb, nb |
| 119 | 20 | Simona Yudzhim*RU | BRI a | Кошка | Усачева Е., г. Рыбинск, СВЖ Виктория | 1. nb, nb 2. nb |
| 120 | 20 | Victory | EXO f22 | Кошка | Голубева Ю., г.Ярославль, КЛК Алиса-Бест | 1. WRAIX, nb,nb |
| 121 | 20 | помёт D | DSX 1.0 -п03, 1.0-n, 0.1-w64, 0.1-n | помет | Шубина О.А., г.Углич, КЛК Алиса-Бест | 3.nb, nb |
| 122 | 15 | Arlando DiCaprio Dream | OSH b | Кот | Новикова Н., Ярославль | 1. WRAX, nb, nb |
| 123 | 15 | Rachael | SPH n02 | Кошка | Голубева Ю.б г. Ярославль, КЛК Алиса-Бест | 1. WRAIX, nb |
| 124 | 10 | Phantom II Coon Flyer Kolmakov | MCO а2203 | Кот | Колмаков В.В., Киров, КЛК Fauna | 2. nb |
| 125 | 10 | Anfisa | MCO ns22 | Кошка | Рыкова Д | 2. nb |
| 126 | 10 | Anshlag Romano | SFL71 d | Кот | Филиппова О., г. Ярославль | 2. nb |
| 127 | 10 | Ariadna De Rirowage | SPH f33 | Кошка | Карева А., г. Москва, КЛК Фауна | 3.nb |
| 128 | 10 | Atos of Brit Pride | 26.10.2014 | Кастрат | Хитрова М.В., г. Кострома, ФПЦ Августин | 3.nb |
| 129 | 10 | Bella Donna Granidell of Brit Pride | BRI h 22 | Кошка | Хитрова М.В., г. Кострома, ФПЦ Августин | 2. nb |
| 130 | 10 | Bengmontero Domino | BEN n24 | Кошка | Частухин А.Б. | 2. nb |
| 131 | 10 | Betsy | BRI h | Кошка | Орлова О., . Вологда, КЛЖ Ирбис | 2. nb |
| 132 | 10 | Cezar | DSX e 03 33 | Кот | Валеева В., Вологда, КЛК Эдельвейс | 2. nb |
| 133 | 10 | D. Karin Yaroslavskaya Gordost | MCO n24 | Кошка | Ермашенкова Ю., Ярославль | 2. nb |
| 134 | 10 | Editakiss Pamela | BUR j | Кошка | Киселев Э., Кострома | 2. nb |
| 135 | 10 | Favorit Ketvild | SFS71 ny25 | Кот | Ребрикова А. О., Рыбинск | 1. WRAX, nb |
| 136 | 10 | Glamyrka | MCO f 2209 | Кошка | Копаница Н., Кострома | 2. nb |
| 137 | 10 | Hephaestus of Madam Polosukhina | MCO d22 | Кот | Адамчик Е., Кострома | 2. nb |
| 138 | 10 | Julie Yudzhim*RU | BRI a | Кошка | Усачева Е., г. Рыбинск, СВЖ Виктория | 3.nb |
| 139 | 10 | Litter J...Yudzhim*RU | BRI a | Пометы | Усачева Е., . Рыбинск, СВЖ Виктория | 2. nb |
| 140 | 10 | My Marmeladi Bubble-Boo | BLH c03 | Кошка | Бунина О., г. Вологда | 3.nb |
| 141 | 10 | Nacho | BRI a | Кастрат | Сафонова И. | 1. nb,nb |
| 142 | 10 | Oxi | DSX n 21 | Кошка | Карева А., г. Москва, КЛК Фауна | 3.WRAX |
| 143 | 10 | Pinchuk J'adore | MCO n22 | Кошка | Даева Е.А., г. Норильск | 3.nb |
| 144 | 10 | Pinchuk J'taime | MCO n2209 | Кошка | Кирина Н.А., г. Шуя | 3.nb |
| 145 | 10 | Princess Coon Flyer Kolmakov | MCO g 03 | Кошка | Колмаков В.В., г. Киров, КЛК Fauna | 2. nb |
| 146 | 10 | Saigelan Gulliver | PER n21 01 | Кот | Соколова М., Кострома, ФПЦ Августин | 3.nb |
| 147 | 10 | Sevenheaven Viola | BEN n24 | Кошка | Кошутина А., г. Ярославль, КЛК Алиса-Бест | 1. nb, nb |
| 148 | 10 | Sevenheaven Yoda | BEN n24 33 | Кот | Кошутина А., г. Ярославль, КЛК Алиса-Бест | 2. nb |
| 149 | 10 | Tyson Blushful | TON n31 | Кастрат | Лысова Л. Ю., г. Санкт-Петербург, КЛК Олимпия | 1. nb, nb |
| 150 | 10 | Uslada | BRI bs | Кошка | Карпова А., г. Кострома, ФПЦ Августин | 2. nb |
| 151 | 10 | Тамерлан | ABY о | Кот | Лапшина Е.. г. Вологда, КЛК Эдельвейс | 3.nb |
| 152 | 5 | Adel | EXO f22 | Кошка | Голубева Ю. | 1. nb |
| 153 | 5 | Africa Yaroslavskaya Gordost | MCO n | Кошка | Шехурина Н., Ярославль, КЛК Алиса-Бест | 1. nb |
| 154 | 5 | Aisi | EXO f | Кошка | Голубева Ю. | 1. nb |
| 155 | 5 | Anshlag Quelle | SFS71 n22 03 | Кошка | Гавшинова С., Ярославль | 1. nb |
| 156 | 5 | Greenfern Vitamin | SFL71 n 24 03 | Кастрат | Филиппова О. | 1. nb |
| 157 | 5 | Iseda Czarina of Throune CORNeRUS | CRX d | Кошка | Булахтина-Прозорова, Иваново | 1. nb |
| 158 | 5 | Karin Yaroslavskaya Gordost | MCOn24 | Кошка | Ермашенкова Ю., г. Ярославль | 1. nb |
| 159 | 5 | Qween Ofelia Speck's | BEN n24 | Кошка | Фризен Т.Е, г. Кострома, КЛК Бон-Ами | 1. nb |
| 160 | 5 | Timosha | SFS ns24 | Кастрат | Корнева Я., г. Тутаев, КЛК Альянс | 1. nb |
| 161 | 5 | Yoko Entalen | BRI ns11 | Кошка | Блинова О., г. Ярославль, КЛК Алиса-Бест | 1. nb |
| 162 | 5 | Бастет | ABY n | Кошка | Комарова Ю.В., г. Ярославль, КЛК Алиса-Бест | 1. nb |
| 163 | 5 | Золтан | SPH n 02 | Кот | Бобрикова Б.С., г. Москва, КЛК Роскош | 1. nb |


