Best Cat сезона 2015 - Editakiss Elvis King of Rock'n'Roll Киселев Э. г.Кострома, "Бон-Ами"
Итоговые результаты рейтинга-2015.
1. Международная выставка кошек 14-15 февраля 2015. Категория выставки - II (отсужено 138 животных)
2. Международная выставка кошек 23-24 мая 2015. Категория выставки - II (отсужено 116 животных)
3. Международная выставка кошек 12-13 сентября 2015. Категория выставки - II (отсужено 116 животных)
4. Международная выставка кошек 19-20 декабря 2015. Категория выставки - II (отсужено 147 животных)
Награждение победителей сезона
Место | Баллы | Имя | Пол | Порода и окрас | Владелец, город, клуб | Номинации |
1 | 930 | Editakiss Elvis King of Rock'n'Roll | Кот (10) | BUR c |
Киселев Э. |
1. WRJII, WRJIV, nb,nb |
2 | 790 | Childrenoli Aravel | Кот (10) | PER w62 |
Самарина О.В. |
1. BoK, WRJI, nb, nb |
3 | 590 | Almaz for Angara | Кастрат (00) | SIB n2309 |
Сертакова Н.Ф., |
2. BPSR, BP, BP, nb, nb |
4 | 570 | Leofleur Ulysses de Farness | Кот (10) | BEN n24 |
Лебедева О. |
1. BOBII, WRI, nb |
5 | 530 | MadeInRussia Skoda | 0.1 (кошка) | BEN n2433 |
Кошутина А., |
2. BOBrSR, BKSR, nb |
6 | 490 | Graysland Chekhov | Кот (10) | RUS a |
Богачева А. |
1. BK, WRJVII, WRJVIII, nb,nb |
7 | 480 | Гоша | Кастрат (00) | DOM n03 |
Кочёмина И. |
1. BHHP, BHHP, nb, nb |
8 | 470 | Aliatica Verdejo Debozhe | 0.1 (кошка) | SFLn03 |
Мосягина К., |
3.BOBrSR, BKSR, WRJI, WRJI, BK, nb, nb |
9 | 380 | Babybest Cat Ray-of -Light | Кот (10) | PER d21 02 |
Самарина О.В. |
1. BOBI, BOBI, WRI, WRV, nb, nb |
10 | 380 | FleurAmour Grasie | Кошка (01) | SIB n2133 |
Виноходова Н. С. |
2. BOSSR, WRV, WRIV, BOBII, BOBI, nb, nb |
Место | Баллы | Имя | Пол | Порода и окрас | Владелец, город, клуб | Номинации |
11 | 370 | Galeksy's Golden Vinnie Jones | Кот (10) | BRI ny12 | Соболева О., .Кострома "Алиса-Бест | 4. BJSR, WRJI, BJ, BJ, nb, nb |
12 | 370 | Luxury Cats Silver Simona | Кошка (01) | BRI ns11 | Соболева О., Кострома "Алиса-Бест | 4. BOBrSR, BOBSR, WRVI, BoS, BOBI, nb, nb |
13 | 360 | Childrenoli Bagira | Кошка (01) | SFL71 f2203 | Самарина О.В., Вологда | 2. BOBrSR, BKSR,WRIX, WRIV, BK, nb |
14 | 360 | Phantom Loran | Кот (10) | CRX n33 | вл. Досягова H.г.Иваново | 1. BJ, WRJIII, WRJV, nb,nb |
15 | 350 | Ненагляда Лунная Дымка | Кошка (01) | SIBa21 33 | Кокуев В. Ярославль | 1. BK, BKSR, WRJIV, nb,nb 3. BOSSR, WRV, nb |
16 | 340 | Zedas Kates Akis*LT | 1.0 (кот) | BRIа | вл. Кораблева О., г.Москва, "Sfera-Basted" | 3. BoBrSR, BOBSR,WRIII, BOBII, nb, nb |
17 | 330 | Halila Nefertari Musipusi | Кошка (01) | THA c | Уманская О.А., г.Москва "CatLand" | 2. WRIV, WRIII, BOBIII, BOBIII, nb, nb |
18 | 320 | Royal Blue Fandango vom Rimberg | Кот (10) | BRIa | вл. Чопьяк С.П. г.Вологда "Эдельвейс" | 1. BOBII, WRII, WRIV, BOBSR, nb, nb |
19 | 320 | RusFairyTail Orson | Кот (10) | MCO n22 | вл. Соловьева С.В.г.Иваново "Biser" | 1. BOS, BOBrSR, BOBSR, WRIV, WRVIII, nb,nb |
20 | 310 | Diamond Rain's Manitu | Кот (10) | PERw61 | Смирнова Е., Ярославль | 4. WRI, BOBI, BOBII, nb, nb |
21 | 280 | Baxter Fresh Impress | Кастрат (00) | SFL71n2303 | Кольцова О.С. г.Иваново, КЛК "Созвездие" | 2. BPSR, nb, nb 3. BPSR, WRPII, BP, nb, nb |
22 | 270 | Luxury Cats Golden Winner | Кошка (01) | BRIny25 | вл. Соболева O.В. | 1. BK, BOBrSP, WRJII, nb,nb 3. nb |
23 | 260 | Sotsby's Luxure Bosco | Кот (10) | PER а21 33 | вл. Руденко Н.г.Иваново "Созвездие" | 1. nb 2. WAII, WAVII, BOS, BOS, nb, nb |
24 | 250 | Loki King Size | 1.0 (кот) | MCO n22 03 | вл. Соколова Н., г.Ярославль, КЛК "Алиса-Бест" | 3. BOBrSR, BKSR, WRJX, WRJVI, nb,nb 4. nb, nb |
25 | 240 | Armani Zlato Ziberio | Кот (10) | SIB as2133 | Томишина А. г.Северодвинск, КЛК "Фаворит Кэт" | 2. BOBrSP, BOBSR, WRII |
26 | 240 | Rainbow XXXL*RUS | 0.1 (кошка) | MCO f22 | вл. Сайфиева С., г.Москва, КЛК "РосКош" | 3.WRVII, WRVII, SRII, BOS, nb. Nb |
27 | 240 | Svargas's Light Fire | Кот (10) | MCO d | Гордейчук Л., Архангельск, КЛК "Фаворит Кэт | 4. BOBrSR, BOBSR, WRIII, nb |
28 | 230 | Airis Larsen Star | 1.0 (кот) | BRI b22 | вл. Бахарева С. Н., г.Москва, ФПЦ "Зоомир" | 3.WRJII, WRJV, BOJ, BOJ, nb, nb |
29 | 230 | Archie Samarskaya Fortuna | Кот (10) | OSH n | Маисеева О., Москва | 2. WRI, WRX, BOB, BOB, nb, nb |
30 | 230 | Red Dazzler`s Cherry | Кошка (01) | MCO f | Ларюшкина Е. г.Москва "Альянс" | 2. WRIII, WRVIII, BJ, nb,nb |
31 | 220 | Bubble King Size | Кастрат (00) | MCO n2203 | Соколова Н. г.Ярославль, КЛК "Алиса-Бест" | 2. BPSR, BoP, BoP, nb,nb 3. BoP, BoP, nb, nb 4. nb |
32 | 210 | Carrie Choop's | 0.1 (кошка) | RUS а | вл. Богачева А.. Ярославль, КЛК "Алиса-Бест" | 3. WRJII, BK, nb 4. nb |
33 | 210 | Editakiss Gurman | Кот (10) | BUR c | Киселев Э., Кострома, КЛК "Бон-Ами | 4. WRJII, BK, nb, nb |
34 | 200 | RBCat Kharlam Ruzara*RUS | Кот (10) | RUS a | Гришина И.В., Москва "Grand | 4. BOBRSR, BKSR, WRJVIII, nb, nb |
35 | 190 | Pastella Disgarden*PL | 0.1 (кошка) | SIB n24 03 | Назарова И. В, Тверь, КЛК "Альфа Кот | 3.BOBrSR,BKSR, WRJIX, nb, nb |
36 | 180 | Archibald | Кастрат (00) | MCO n | вл. Акулинин А.Ю., г.Ярославль КЛК "Алиса-Бест" | 1. BP, BP, BPSR, nb,nb2. nb |
37 | 180 | Raiden Nice | Кот (10) | KBL n22 | Соколов Д., Ярославль, КЛК "Алиса-Бест | 4. WRJV, BK, nb,nb |
38 | 170 | Admiral Yaroslavskaya Gordost | Кот (10) | MCO n | Шехурина Н. г.Ярославль, КЛК "Алиса-Бест" | 2. BOBrSR, BJSP, nb 4. nb |
39 | 170 | Mateo Sniezny Urvis *PL | Кот (10) | SIB d22 | Морозова И.Тверь, КЛК "Alpha Cat | 4. BOBrSR, BKSR, nb, nb |
40 | 170 | Plutovka of Scottish Castle | Кошка (01) | SFL h24 | Демидов И. г.Владимир, КЛК "Мономах" | 2. BJSP, WRVii, WRV, nb, nb |
41 | 170 | Sevenheaven Brullov | Кот (10) | BEN n24 | Кошутина А.. Ярославль, КЛК "Алиса-Бест" | 4. BOBrSr, BKSR, WRJIX |
42 | 160 | Baby Joy Titan | 1.0 (кот) | SPH n33 03 | вл. Никитина С., Ярославль | 3. WRIII, WRVIII, nb, nb 4. WRX, nb, nb |
43 | 160 | Bona Kates Akis*LT | Кошка (01) | BRI c | Кораблева О. г.Ярославль "Sfera-Bastet" | 2. BOBrSR, BOBSR, nb |
44 | 160 | Hasya Yudzhim*RU | Кошка (01) | BRIa | Усачева Е. г.Рыбинск, СВЖ "Виктория" | 2. nb 3. BJSR, WRJIII, nb, nb |
45 | 160 | Kotsfinx Maximus Bonapart-3 | Кот (10) | DSX n | вл. Шеламов Е.В.г.Королев "Превосходные кошки" | 1. WRII, WRVI, nb,nb |
46 | 150 | Elvis iz Tverskogo Knyazhestva of Danvel | Кот (10) | SIBa21 33 | вл. Гусева Е г.Москва | 1. BOBrSP, BOBSR |
47 | 150 | Quadrille Sunny YarVelikan | Кошка (01) | MCO fs | вл. Баранова С. Н.г.Ярославль КЛК "Алиса-Бест" | 1. BOBIII, BOS, nb,nb |
48 | 150 | Rachael | 0.1 (кошка) | SPH n 02 | вл. Голубева Ю., г.Ярославль, КЛК "Алиса-Бест" | 3. WRJIII, nb, nb 4. BoJ, nb, nb |
49 | 150 | Saffi Brand Excellent | Кошка (01) | SFS ns24 | вл. Макаренко Ег.Кострома, "Бон-Ами" | 1. BOBrSP, BOBSR |
50 | 150 | Yvette Zhemchug Nevy | Кошка (01) | SIB ns2133 | Хохлова О. Иваново |
2. BJSR, WRII, nb |
51 | 140 | Antey iz Tverskogo Knyazhestva | Кот (10) | SIB a21 33 09 | вл. Новожилова Л.г. Тверь, КЛК "Альфа Кот" | 1. BOBIII, WRVII, nb,nb |
52 | 140 | Kiara L'Oreillard | 0.1 (кошка) | SFLf21 01 | вл. Прыткова Н.Г.-Безрукова Н.Н., г.Ярославль, КЛК "Созвездие" | 3. BJSR, WRJIV, nb, nb |
53 | 140 | Rosie Norvegits Star | 0.1 (кошка) | NFO f 22 03 | вл. Шишкина А.Л. | 3. SRIII, BOS, nb |
54 | 140 | Sultan Femelicoon | Кот (10) | MCOn25 | Оборина С., Тверь, КЛК "Триумф | 4. BKSR, WRJVI, nb,nb |
55 | 140 | SunFlouwer | Кошка (01) | MCO f | Сургутская О. А. г.Ярославль КЛК "Алиса-Бест" | 2. BOSSR, WRIII, nb, nb |
56 | 140 | Vologda Lace Jowly | Кот (10) | SIB n2133 | Малафеевская З. В., Вологда, КЛЖ "Ирбис | 4. BoSSR, WRII, nb |
57 | 130 | Baby Joy Ofeliya | Кошка (01) | SPH f3302 | Никитина С., Ярославль | 4. WRJVI, BoK, BoK, nb, nb |
58 | 130 | Childrenoli Baby Luntik | Кот (10) | SFL ns03 | Самарина О.В., Вологда | 2. WRIII, BoK, BOK nb, nb |
59 | 130 | Elvina Iz Tverskogo Knyazhestva | Кошка (01) | SIBa21 33 | вл. Морозова И.В. г.Тверь, "Alpha Cat" | 1. BOSSR, WRJIII, nb |
60 | 130 | Vikont Omili Stars | Кот (10) | SIB n33 03 | вл. Кузнецова Т.г.Ярославль КЛК "Алиса-Бест" | 1. WRJV, nb, nb 3. BOBSR |
61 | 120 | Anna-Maria | Кошка (01) | SRL g02 | Ермолаева В.В., Ярославль КЛК "Алиса-Бест | 4. BoS, BoS, nb, nb |
62 | 120 | Editakiss Duffy | Кошка (01) | BUR h | Киселев Э., Кострома, КЛК "Бон Ами" | 2. WRVI, WRVI, nb, nb |
63 | 120 | HoneyDevil Walter | 1.0 (кот) | MCO n23 09 | вл. Сайфиева С., г.Москва, КЛК "РосКош" | 3. BOSSR, WRV, nb, nb |
64 | 120 | Infinity Joy Zima | Кошка (01) | SPH a 03 | вл. Голубева Ю.г.Ярославль КЛК "Алиса-Бест" | 1. BOS, BOS, nb, nb |
65 | 120 | Mystic Rose Gypsy Of Childrenoli | Кошка (01) | PER g 03 | вл. Самарина О.В.г.Вологда | 1. BoJ, WRJVII, WRJVIII |
66 | 120 | X-Samurai Gwendji Wonder | Кот (10) | CRX b | вл. Досягова H.г.Иваново | 1. WRIII, WRIX, nb,nb |
67 | 120 | Yoko Silver Lucky Country's | Кошка (01) | BRI ns11 | Веселова Л.В г.Иваново, КЛК "Созвездие" | 2. BK, nb,nb |
68 | 120 | Верушка Модель Дон Амдо | Кошка (01) | DSX g | Дунаева М. г.Иваново, КЛК "Созвездие" | 2. BOS, BOS, nb, nb |
69 | 110 | Astoria Belivis Jam | 0.1 (кошка) | SFLw62 | вл. Работнова С., Ярославль, КЛК "Алиса-Бест" | 3. WRJVII, WRJIV |
70 | 110 | Efimia Yudzhim*RU | Кошка (01) | BRI a | вл. Усачева Ег.Рыбинск, СВЖ "Виктория" | 1. WRJVI, nb, nb 3.WRJVIII, nb |
71 | 110 | Ellina's Chandr | Кот (10) | BRI d | Репина Е., Ярославль, КЛК "Алиса-Бест" | 4. BKSR, WRJVII, nb, nb |
72 | 110 | Leander of Drovers Run | Кот (10) | BRI d | Науменко Е, Ярославль, КЛК "Алиса-Бест" | 2. BOSSR, WRV, nb |
73 | 110 | RusFairyTail Dreamviewer | Кот (10) | MCO w63 | Маисеева О., Москва | 2.WRI, nb |
74 | 110 | Беатричче | Кошка (01) | ABY n | вл. Смирнова Н.г.Рыбинск | 1. WRJI, nb |
75 | 100 | Des Cavalier Viva la Vida | Кошка (01) | ABY n | Сазина Е. Г. г.Иваново, КЛК "Созвездие" | 2.WRV, BOJ, nb |
76 | 100 | Lege Artis Madonna | Кошка (01) | SFS f22 | Ежикова И. г.Ярославль КЛК "Алиса-Бест | 2. nb, nb 3. WRVI, nb 4. nb, nb |
77 | 100 | Seven Heaven Platon | Кот (10) | BEN n24 | вл. Кошутина А. г.Ярославль | 1. WRJIII, nb, nb |
78 | 100 | Simon of Brit Pride | 1.0 (кот) | BRIbs 22 | вл. Хитрова М В | 3. BKSR, BoK, nb, nb |
79 | 100 | Wonder-Plush Julietta | 0.1 (кошка) | BRIh | вл. Крылова Н., г.Ярославль "Мяун", тел. 8-903-822-69-24 | 3. BOSSR, WRVI, nb |
80 | 100 | Xanamoon Family Stars | Кошка (01) | MCO n22 | вл. Баранова С. Н.г.Ярославль КЛК "Алиса-Бест" | 1. BOSSR, nb 3. BOBSR |
81 | 100 | Zanzarah Rada | Кастрат (00) | EXO n22 03 | Яковлева О.Г., .Ярославль КЛК "Алиса-Бест | 4. BoP, BP, nb, nb |
82 | 100 | Тамерлан | Кот (10) | SIA n | Серова Н. В., Кострома, КЛК "Августин | 4. WRIII, nb, nb |
83 | 90 | Boston Chocolate King | Кот (10) | OSH b24 | Смирнова О.Н., Рыбинск, СВЖ "Виктория | 4. BOBIII, nb |
84 | 90 | Simmy Blue Paw | Кошка (01) | SIA a33 | Герасимова А., Ярославль, КЛК "Алиса-Бест | 4. BOBIII, nb |
85 | 80 | Admiral Theodore | Кот (10) | MCO ns22 09 | вл. Аверина Л. В.г. Ярославль | 1. nb, nb 3. BPSR, nb |
86 | 80 | Bluelakes Miss Kiss | Кошка (01) | PER f21 33 | Руденко Н Иваново, КЛК "Созвездие" | 2. WJI, WJVII, nb, nb, 4. nb, nb |
87 | 80 | Edelweiss Willy Wise | 1.0 (кот) | TON n33 | вл. Голякова М., г.С.-Петербург, КЛК "Олимпия" | 3. WRJV, nb, nb |
88 | 80 | Infinite Joy Zima | 0.1 (кошка) | SPH a03 | вл. Голубева Ю., г.Ярославль, КЛК "Алиса-Бест" | 3. WRX, BOS, nb, nb |
89 | 80 | Seven Heaven Voyager | Кот (10) | BENn24 | Кошутина А. г.Ярославль, КЛК "Алиса-Бест" | 2. WRVI, WRX, nb, nb |
90 | 70 | Alexandria | Кошка (01) | BRIj | Крылова Н. | 2. BJSR, nb,nb |
91 | 70 | Arletta Great Delight | Кошка (01) | RAG a03 | Викторова Л.Ф. г.Москва, ФПЦ "Зоомир" | 2. WRIIV, WRIX, nb |
92 | 70 | Avrora of Lunnaya Dymka | 0.1 (кошка) | SIB fs09 | вл. Гареева Н.И., г.Ярославль, КЛК "Алиса-Бест" | 3. BJSR, nb, nb |
93 | 70 | Benedict Panacea Cat | Кот (10) | MCOa | Голумбивская С. Л. г.Ярославль КЛК "Алиса-Бест" | 2. BOBSR 3. nb, nb |
94 | 70 | Bright Rainbow Sevara | Кошка (01) | SFL fs22 03 | вл. Чистова М.Ю.г.Иваново "Созвездие" | 1. WRV, nb |
95 | 70 | Exotiquebengals Zeena | Кошка (01) | BEN n2433 | Кошутина А.,Ярославль, КЛК "Алиса-Бест | 4. BJSR, nb, nb |
96 | 70 | Gold Piramida Sunny Prince | Кот (10) | BUR d | вл. Гаранина Е. КЛК "Альянс" | 1. WRVI, nb, nb |
97 | 70 | Lastochka iz Tverskogo Knyazhestva | 0.1 (кошка) | SIB n21 33 | вл. Афанасьева Н., г.Иваново, КЛК "Созвездие" | 3. WRJVI, nb, nb |
98 | 70 | Luxury Cats Xenophon | Кот (10) | BRId | Соболева О., Кострома | 2. BPSR, nb, nb |
99 | 70 | Number One of Scottish Castle | Кот (10) | SFS а21 02 | вл. Майорова Е.г.Иваново КЛК "МурМяур" | 1. BOSSR, WRX, nb, nb |
100 | 70 | Pesnya Angara*RU | Кошка (01) | SIB n24 | вл. Сертакова Н. Ф.г.Рыбинск, КЛК "Алиса-Бест" | 1. nb 4. BOBSR, nb |
101 | 70 | Red Dazzler`s Barcelona | Кошка (01) | MCO d22 | Ларюшкина Е. г.Москва "Альянс" | 2. WRVIII, WRVIII, nb |
102 | 70 | Rodnulya Siberian Sapphire for Angara | Кошка (01) | SIBn22 03 | Сертакова Н. Ф Ярославль, КЛК "Алиса-Бест" | 1. BJPR, WRJX, nb |
103 | 70 | Sevenheaven Fairy Tale | 0.0 (кастрат) | BEN n24 | вл. Кошутина А., Ярославль, КЛК "Алиса-Бест" | 3. BPSR, nb, nb |
104 | 70 | VanCouver YarVelikan | Кастрат (00) | MCO ns22 | Семичков А. А., Ростов | 4. BPSR, nb, nb |
105 | 70 | X-lady | Кошка (01) | MCO ns | вл. Смирнова Е.г.Рыбинск, СВЖ "Виктория" | 1. BJSR, nb, nb |
106 | 70 | Zanzarah Celesta | Кошка (01) | EXO n 22 02 | вл. Яковлева О.Ярославль, КЛК "Алиса-Бест" | 1. BOS, nb, nb |
107 | 70 | Zorro-Edgard L'Oreillrd | Кастрат (00) | SFS71 ns22 03 | вл. Прыткова Н.Г.г.Ярославль "Созвездие" | 1. BPSR, nb, nb |
108 | 60 | Arisha | Кошка (01) | MCO fs 09 | вл. Ершова О В | 1. BKSR, nb |
109 | 60 | Baby Joy Red | Кот (10) | SPH d | вл. Никитина С.г.Ярославль | 1. WRJVI, nb |
110 | 60 | Beyonce Sunshine Kotova | Кошка (01) | BRIa | вл. Науменко Е.Аг.Ярославль КЛК "Алиса-Бест" | 1. BJSP, nb |
111 | 60 | Davidoff's Best | Кот (10) | SFS n | Ежикова И. г.Ярославль КЛК "Алиса-Бест | 2. BOBSR, nb |
112 | 60 | Edner Helena Of Zanzarah | Кошка (01) | PER n 24 03 | вл. Яковлева О.Ярославль, КЛК "Алиса-Бест" | 1. BOS, nb |
113 | 60 | Efim Jacqueline Family | Кот (10) | PBD b33 | Филиппова Н., .Москва, КЛК "Превосходные Кошки | 4. BoS, nb |
114 | 60 | Holly Elende | 0.1 (кошка) | DRX fs21 32 03 | вл. Малахова Н., | 3. BOS, nb |
115 | 60 | Hortytia Aurelia de Caritates | Кошка (01) | RUS a | вл. Богачева А.г.Ярославль КЛК "Алиса-Бест" | 1. nb 4. BoSSR, nb |
116 | 60 | LeoFleur Ernie Devis | Кот (10) | BEN n24 | вл. Частухин А. г.Ярославль КЛК "Алиса-Бест" | 1. nb 2. BOBSR |
117 | 60 | Lubomir-Zlato Na Varro Trozayar | Кот (10) | RUS a | Разумная С.В., Москва, ФК "Альянс | 4. BJSR, nb |
118 | 60 | Natali | 0.1 (кошка) | SFS ns22 | вл. Киндякова Т.г.Ярославль "Мяун" | 3. BOBSR, nb |
119 | 60 | Quincy Golden Intriga | Кошка (01) | BRI ny25 | Тюленева А., Ярославль | 4. WRVII |
120 | 60 | Russicats Sharmel Marmelad | Кастрат (00) | BEN ns24 33 | Кузьмина И/Пономарева С.,Иваново, КЛК "Созвездие | 4. BPSR, nb, nb |
121 | 60 | Samantha Rose | Кошка (01) | MCO ds22 | Жубрина Н. Кострома, КЛК "Бон-Ами" | 2. BKSR, nb |
122 | 60 | Sevenheaven Agatha | 0.1 (кошка) | BEN n24 | вл. Кошутина А., Ярославль, КЛК "Алиса-Бест" | 3. BKSR, nb |
123 | 60 | Sevenheaven Justina | 0.1 (кошка) | BEN n24 | вл. Кошутина А., Ярославль, КЛК "Алиса-Бест" | 3. BOBSR, nb |
124 | 60 | Turin Caledonia Cat | 1.0 (кот) | SFL71ns03 | вл. Чистова М.Ю., г.Иваново, КЛК "Созвездие" | 3. BOSSR, nb, nb |
125 | 60 | Vesnushka Winterose | Кошка (01) | BRI d | Науменко Е, Ярославль, КЛК "Алиса-Бест" | 2. BKSR, nb |
126 | 60 | Viva Vogur Zirinouskiy | Кот (10) | BLHny25 | Тюленева А., Ярославль | 4. BOSSR, nb, nb |
127 | 50 | Diva Europa Wild Grace | Кошка (01) | ABY n | вл. Салапина Н.О.г.Балашиха КЛК "Москва" | 1. WRVII, nb |
128 | 50 | Dixie | Кошка (01) | SFS71 gs | Масягина Е.В., г.Н.Новгород | 2. BOSSR, nb |
129 | 50 | Edelweiss Tyson Blushful | Кастрат (00) | TON n | Лысова Л. Ю., С.-Петербург, КЛК "Олимпия | 4 BoP,nb, nb |
130 | 50 | Ellina's Silver Phebe | Кошка (01) | BRI as11 | вл. Голубкова А.г.Кострома | 1. BoJ, nb, nb |
131 | 50 | Emir of Happy Song | Кот (10) | RUS a | Магнитова О., Вологда КЛЖ "Ирбис | 4. BOBSR |
132 | 50 | Gold Twins Edelweiss | Кот (10) | BEN n24 | Сорнева К.А. г.Рыбинск, СВЖ "Виктория" | 2. BJSR |
133 | 50 | Graysland Darcy | Кастрат (00) | RUS a | Бочкарева Е. Г., Ярославль, КЛК "Алиса-Бест | 4. BPSR |
134 | 50 | Horticia Winterose | Кошка (01) | BRIc03 | вл. Науменко Е.Аг.Ярославль КЛК "Алиса-Бест" | 1. BOSSR, nb |
135 | 50 | Iarty Moon Predator | Кот (10) | MCO ns23 | Новожилова Е. Н., Иваново, КЛК "Созвездие | 4. BJSR |
136 | 50 | Kleopatra Terranova | Кошка (01) | BRI g | Шаринец Е. г.Кострома, ФЦ "Excellent" | 2. WRVI |
137 | 50 | Manami Winterose | Кастрат (00) | BRI c 03 | вл. Науменко Е.Аг.Ярославль КЛК "Алиса-Бест" | 1. BPSR |
138 | 50 | Marselle Golden Speck\'s | Кастрат (00) | BENn24 | Ильина К. А. г.Ярославль "Альянс" | 2. BPSR |
139 | 50 | Naomi Blackdream | Кошка (01) | OSH n | вл. Герасимова A.г.Ярославль КЛК "Алиса-Бест" | 1. BoK, nb, nb |
140 | 50 | Nezhdan Iz Tverskogo Knyazhestva | 1.0 (кот) | SIB a21 33 | вл. Назарова И. В., .Тверь, "Альфа кот | 3. BOK, nb, nb |
141 | 50 | Radomir Nevskiy Sapfir | 1.0 (кот) | SIB a21 33 09 | Афанасьева Н.. Иваново, КЛК "Созвездие" | 3. nb 4. WRVII |
142 | 50 | Russicats Cherry | Кастрат (00) | BEN n22 | вл. Кочёмина И.г.Ярославль | 1. nb, nb 2. nb 4. nb, nb |
143 | 50 | Solnza Svet Nevskiy Sapfir | Кот (10) | SIB21 33 | Афанасьева Н.г.Иваново, КЛК "Созвездие" | 4. BJSR |
144 | 50 | Well Being Ya Smine | Кошка (01) | MCO f | Бронзель-Якимова М.В., Москва, КЛК "Москва | 4. BoSSR, nb |
145 | 40 | Adriana Threecats | Кошка (01) | BEN n24 | Дунаев А. Б..Кострома, КЛК "Августин | 4. BoSSR |
146 | 40 | CassielSedgemere | Кот (10) | ABY n | Иванов А.В./Танцева В.А. г.Москва, КЛК "Империя Кристи" | 2. WRVIII, nb |
147 | 40 | Coolfold Huscar of Angelbob | 1.0 (кот) | KBLn22 | вл. Садикова Э. И., Череповец | 3. WRJVII, nb |
148 | 40 | Country Gulliver's Zarina | Кошка (01) | MCO fs22 03 | Зубина Л., Иваново, КЛК "Созвездие | 4. BoJ, nb |
149 | 40 | Editakiss Dorothy | Кошка (01) | BUR h | вл. Киселев Э.г.Кострома, "Бон-Ами" | 1. WRVIII, nb |
150 | 40 | Kelvin Indigo Dream | Кот (10) | SIB a213302 | Третьякова С. В. г.Ярославль КЛК "Алиса-Бест" | 2. nb, nb 3. nb, nb |
151 | 40 | Leopold | Кот (10) | SIBn2133 | Гвоздева А. М. г.Ярославль, КЛК "Алиса-Бест" |
2. BOJ, nb |
152 | 40 | Masha` Belle Fleur | Кошка (01) | EXO g | Молодцова Т. г.Рыбинск КЛК "Алиса-Бест" | 2. WRIX, nb, nb |
153 | 30 | Bastet | Кошка (01) | ABY n | Карпова Т., Ярославль | 2. nb 3. nb, nb |
154 | 30 | Vlastelin Lion's Heart | Кот (10) | SIB n2203 | вл. Хрустель О. | 1. WRIX, nb |
155 | 20 | Ablikats Gweni Peni | Кошка (01) | BRI a | вл. Шаринец Е.г.Кострома, ФЦ "Excellent" | 1. WRJIX |
156 | 20 | Alladin Mister Mega*by | Кот (10) | MCOn25 | Шехурина Н., Ярославль, КЛК "Алиса-Бест | 4. nb, nb |
157 | 20 | Baby Joy Fabia | Кошка (01) | SPH n03 | вл. Мартынова К.Ярославль | 1. nb, nb |
158 | 20 | Bella Bear Blackwood’s | Кошка (01) | MCO f22 03 | вл. Соколова Н. В.г.Ярославль КЛК "Алиса-Бест" | 1. nb, nb |
159 | 20 | Blue Pearl | Кошка (01) | DSX a | Шубина О.А., Углич, КЛК "Алиса-Бес | 4. nb, nb |
160 | 20 | Brio Messi | Кастрат (00) | SPH n03 | Смирнова Е. К., Рыбинск | 2. nb, nb |
161 | 20 | Edelweiss Arnie Matisse | 1.0 (кот) | TON n32 | вл. Орлова М.. г.С.-Петербург, КЛК "Олимпия" | 3. nb, nb |
162 | 20 | Edelweiss Tyson Blushful | Кастрат (00) | TON n31 | вл. Лысова Л.Ю.г.Санкт-Петербург КЛК"Олимпия" | 1. nb, nb |
163 | 20 | Fiona from KotoGrad | Кошка (01) | BUR n | вл. Куликова А. Аг.Иваново "Созвездие" | 1. nb, nb |
164 | 20 | Flavia Kazanova*RU | Кошка (01) | OSH h03 | Юрьева Е., Ярославль | 4. nb, nb |
165 | 20 | Gem Sweet Vanessa Paradis | 0.1 (кошка) | BRI d33 | вл. Дорофеева Е., г.Иваново, КЛК "Созвездие" | 3. nb, nb |
166 | 20 | Glafira Golden Speck's | Кошка (01) | BEN n24 | Ильина К.. Ярославль, КЛК "Бон-Ами | 4. nb, nb |
167 | 20 | Jeanette L'Oreillard | Кошка (01) | SFL71 f24 02 | вл. Прыткова Н.Г.г.Ярославль "Созвездие" | 1. nb, nb |
168 | 20 | Jemma Cornerus | Кошка (01) | CRX n | вл. Зайцева Аг.Иваново "Созвездие" | 1. nb, nb |
169 | 20 | Juginiya | Кошка (01) | MCO f23 | Маисеева О. Москва |
2. nb, nb |
170 | 20 | Karoline L'Oreillard | Кошка (01) | SFL71 f24 03 | Прыткова Н.Г.. Ярославль | 4. nb, nb |
171 | 20 | Luciano Povarotti CORNeRUS | Кот (10) | CRX n | Булахтина-Прозорова, Иваново, КЛК "Созвездие | 4. nb, nb |
172 | 20 | Maleficenta Golden Speck's | Кастрат (00) | BEN n24 | Ильина К. А. | 2. nb, nb |
173 | 20 | Malika of Jukos Pride | Кошка (01) | MBT ff | вл. Толмачева И.А. Южно-Сахалинск | 1. nb, nb |
174 | 20 | Next Imperial Coon*RU | Кот (10) | MCO ns2209 | Маисеева О., Москва | 2. nb, nb |
